施設のご紹介
ご注意
JavaScriptがOFFになっています。
当サイトのすべての機能をご利用いただくには、ブラウザの環境設定よりJavaScriptを有効にしてください。
アクセス

施設利用料金
| 1割負担 | 2割負担 | |
|---|---|---|
| 要介護1 | 488 円/日 | 995 円/日 |
| 要介護2 | 550円/日 | 1,101 円/日 |
| 要介護3 | 614 円/日 | 1,229 円/日 |
| 要介護4 | 677 円/日 | 1,354 円日 |
| 要介護5 | 741 円/日 | 1,482 円/日 |
| 要支援1 | 1,973 円/月 | 3,946 円/月 |
| 要支援2 | 3,797 円/月 | 7,593 円/月 |
【別途料金】
おむつ・リハパン代金 ¥150 パット代金¥100
会社概要
| 会社名 | 株式会社BENECT |
|---|---|
| 代表取締役 | 村上 功 |
| 所在地 | 〒560-0085 大阪府豊中市上新田3−3−25−108 |
| 電話番号 | 06−6871−1000 |
| FAX | 06−6871−1003 |
| info@benect.com |




